| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | LKoord | |
| ID | 0..1 | Zeichenkette | |
| Ortsbezeichnung | 0..1 | Zeichenkette | |
| Gemeinde | 0..1 | Aufzählung | |
| GEMEINDE.KT_NW.Beckenried | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Buochs | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Dallenwil | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Ennetbuergen | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Emmetten | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Ennetmoos | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Hergiswil | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Oberdorf | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Stans | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Stansstad | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Wolfenschiessen | |||
| GEMEINDE.KT_NW.KOMBINIERT.Buochs_Oberdorf | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Alpnach | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Engelberg | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Giswil | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Kerns | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Lungern | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Sachseln | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Sarnen | |||
| Code | 0..1 | Aufzählung | |
| BM.BM | |||
| BM.BM_FM_FS | |||
| BM.BM_GU | |||
| EK.EK | |||
| EK.EK_BM | |||
| EK.EK_Fi | |||
| EK.EK_FS_Fi | |||
| EK.EK_GU_BM | |||
| EK.EK_Schl | |||
| EK.EK_Schl_Fi | |||
| GF.GF | |||
| GF.GF_BM | |||
| GF.GF_BM_FM | |||
| GF.GF_BM_FS | |||
| GF.GF_EK | |||
| GF.GF_EK_BM | |||
| GF.GF_EK_BM_Fi | |||
| GF.GF_EK_GU_BM | |||
| GF.GF_Fi | |||
| GF.GF_FS | |||
| GF.GF_GU_BM | |||
| GF.GF_WF | |||
| GF.GF_WF_BM_Fi | |||
| GF.GF_WF_EK_BM_FM_Fi | |||
| GF.GF_WF_EK_BM_FS | |||
| GF.GF_WF_EK_GK_GU_BM | |||
| GF.GF_WF_Fi | |||
| GF.GF_WF_GK_BM_FM | |||
| GF.GF_WF_GU_BM_FS | |||
| GF.GF_WF_GU_BM_Schl | |||
| GF.GF_WF_GU_BM_Schl_Fi | |||
| GU.GU | |||
| GU.GU_BM | |||
| GU.GU_BM_FM | |||
| WF.WF | |||
| WF.WF_EE | |||
| WF.WF_EK_BM | |||
| WF.WF_Fi | |||
| Jahr | 0..1 | Zeichenkette | |
| Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutNr | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutDatum | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hyperlink | 0..1 | Zeichenkette |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | LKoord | |
| ID | 0..1 | Zeichenkette | |
| Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| Art | 1 | Aufzählung | |
| Biatora_ocelliformis | |||
| Lobaria_pulmonaria | |||
| Pachyphiale_carneola | |||
| Physcia_clementei | |||
| Pannaria_conoplea | |||
| Parmelia_laevigata | |||
| Ramalina_thrausta | |||
| Sticta_sylvatica | |||
| RL_Kategorie | 1 | Aufzählung | |
| EN | |||
| NHV_VU | |||
| NT | |||
| VU | |||
| Hoehe | 1 | Zeichenkette | |
| Funddatum | 1 | Zeichenkette | |
| Gemeinde | 0..1 | Aufzählung | |
| GEMEINDE.KT_NW.Beckenried | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Buochs | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Dallenwil | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Ennetbuergen | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Emmetten | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Ennetmoos | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Hergiswil | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Oberdorf | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Stans | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Stansstad | |||
| GEMEINDE.KT_NW.Wolfenschiessen | |||
| GEMEINDE.KT_NW.KOMBINIERT.Buochs_Oberdorf | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Alpnach | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Engelberg | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Giswil | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Kerns | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Lungern | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Sachseln | |||
| GEMEINDE.KT_OW.Sarnen | |||
| Fundort | 0..1 | Zeichenkette | |
| Habitat | 1 | Aufzählung | |
| Buchenmischwald | |||
| Fettwiese_Fettweide | |||
| Fichtenwald | |||
| Fichtenmischwald | |||
| Mischwald | |||
| Tannen_Buchenwald | |||
| Tannen_Mischwald | |||
| Substrat | 1 | Aufzählung | |
| Bergahorn | |||
| Buche | |||
| Esche | |||
| Tanne | |||
| Anzahl | 0..1 | Zeichenkette | |
| Massnahmen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutNr | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutDatum | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hyperlink | 0..1 | Zeichenkette |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | LKoord | |
| ID | 0..1 | Zeichenkette | |
| Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| Artname_lat | 0..1 | Zeichenkette | |
| Artname_de | 0..1 | Zeichenkette | |
| Individuen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Datum | 0..1 | Zeichenkette | |
| Jahr | 0..1 | Zeichenkette | |
| Tiergruppe | 0..1 | Aufzählung | |
| Amphibien | |||
| Baerenspinner | |||
| Heuschrecken | |||
| Laufkaefer | |||
| Libellen | |||
| Mehlschwalbe | |||
| Reptilien | |||
| Tagfalter | |||
| Voegel | |||
| Prioritaet | 0..1 | Aufzählung | |
| Prioritaet_1 | |||
| Prioritaet_2 | |||
| Prioritaet_3 | |||
| unbekannt | |||
| Bedeutung | 0..1 | Aufzählung | |
| gering | |||
| mittel | |||
| hoch | |||
| unbekannt | |||
| Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutNr | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutDatum | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hyperlink | 0..1 | Zeichenkette | |
| Beobachter | 0..1 | Zeichenkette | |
| Projekt | 0..1 | Zeichenkette | |
| Begehungen | 0..1 | Zeichenkette |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | LKoord | |
| ID | 0..1 | Zeichenkette | |
| Nummer_SISF | 0..1 | Zeichenkette | |
| Artname_lat | 0..1 | Zeichenkette | |
| Artname_de | 0..1 | Zeichenkette | |
| Schutzstatus | 0..1 | Aufzählung | |
| unbekannt | |||
| national | |||
| regional | |||
| Status_rote_Liste | 0..1 | Zeichenkette | |
| Typ_der_Meldung | 0..1 | Aufzählung | |
| O_Beobachtung | |||
| H_Herbar | |||
| L_Literatur | |||
| Name_des_Fundmelders | 0..1 | Zeichenkette | |
| Name_des_Begleiters | 0..1 | Zeichenkette | |
| Tag_der_Beobachtung | 0..1 | INTEGER5 | |
| Monat_der_Beobachtung | 0..1 | INTEGER5 | |
| Jahr_der_Beobachtung | 0..1 | INTEGER5 | |
| Name_der_pol_Gde | 0..1 | Zeichenkette | |
| Kanton | 0..1 | Zeichenkette | |
| Land | 0..1 | Zeichenkette | |
| Beschr_des_Fundortes | 0..1 | Zeichenkette | |
| Genauigk_Koord | 0..1 | Aufzählung | |
| A__plus_minus_25m | |||
| B__plus_minus_50m | |||
| C__plus_minus_100m | |||
| D__plus_minus_250m | |||
| E__plus_minus_500m | |||
| F__plus_minus_750m | |||
| G__1km2 | |||
| I__9km2 | |||
| J__ueber_9km2 | |||
| L__plus_minus_10m | |||
| Meereshoehe | 0..1 | Zeichenkette | |
| Populationsgroesse | 0..1 | Aufzählung | |
| P1__weniger_als_10_Ex | |||
| P2__11_bis_25_Ex | |||
| P3__26_bis_50_Ex | |||
| P4__51_bis_100_Ex | |||
| P5__101_bis_200_Ex | |||
| P6__ueber_200_Ex | |||
| P7__erloschen | |||
| unbekannt | |||
| Ergaenzung_Haeufigkeit | 0..1 | Zeichenkette | |
| Bem_Datum_Fundort | 0..1 | Zeichenkette | |
| Bem_allgemein | 0..1 | Zeichenkette | |
| Symbol | 0..1 | Zeichenkette | |
| Labeltext | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hyperlink | 0..1 | Zeichenkette | |
| insubrisch | 0..1 | Zeichenkette | |
| insub_num | 0..1 | Zeichenkette |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | LKoord | |
| ID | 0..1 | Zeichenkette | |
| Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hoehe | 0..1 | Zeichenkette | |
| Abweichung | 0..1 | Zeichenkette | |
| genus | 0..1 | Zeichenkette | |
| species | 0..1 | Zeichenkette | |
| autor | 0..1 | Zeichenkette | |
| infra | 0..1 | Zeichenkette | |
| iautor | 0..1 | Zeichenkette | |
| cfbest | 0..1 | Zeichenkette | |
| taxonno | 0..1 | Zeichenkette | |
| bkonv | 0..1 | Zeichenkette | |
| nhv91 | 0..1 | Zeichenkette | |
| rl04stat | 0..1 | Zeichenkette | |
| rl04krit | 0..1 | Zeichenkette | |
| rl_eur | 0..1 | Zeichenkette | |
| rl_welt | 0..1 | Zeichenkette | |
| belegno | 0..1 | Zeichenkette | |
| sname | 0..1 | Zeichenkette | |
| sammelnummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| name | 0..1 | Zeichenkette | |
| sammeldatum | 0..1 | Zeichenkette | |
| herbarium | 0..1 | Zeichenkette | |
| standort | 0..1 | Zeichenkette | |
| substrat | 0..1 | Zeichenkette | |
| asp_no | 0..1 | Zeichenkette | |
| kanton | 0..1 | Zeichenkette | |
| gemeinde | 0..1 | Zeichenkette | |
| flurname | 0..1 | Zeichenkette | |
| flaechenno | 0..1 | Zeichenkette | |
| natraum | 0..1 | Zeichenkette | |
| standardno | 0..1 | Zeichenkette | |
| Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutNr | 0..1 | Zeichenkette | |
| MutDatum | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hyperlink | 0..1 | Zeichenkette |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | Einzelfläche | |
| Identifikator | 0..1 | Zeichenkette | |
| Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| Artname_lat | 0..1 | Zeichenkette | |
| Artname_de | 0..1 | Zeichenkette | |
| Status_RL | 0..1 | Aufzählung | |
| EN | |||
| NHV_VU | |||
| NT | |||
| VU | |||
| Individuen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Datum | 0..1 | Zeichenkette | |
| Jahr | 0..1 | Zeichenkette | |
| Tiergruppe | 0..1 | Aufzählung | |
| Amphibien | |||
| Baerenspinner | |||
| Heuschrecken | |||
| Laufkaefer | |||
| Libellen | |||
| Mehlschwalbe | |||
| Reptilien | |||
| Tagfalter | |||
| Voegel | |||
| Prioritaet | 0..1 | Aufzählung | |
| Prioritaet_1 | |||
| Prioritaet_2 | |||
| Prioritaet_3 | |||
| unbekannt | |||
| Bedeutung | 0..1 | Aufzählung | |
| gering | |||
| mittel | |||
| hoch | |||
| unbekannt | |||
| Bemerkung | 0..1 | Zeichenkette | |
| Mutnummer | 1 | Zeichenkette | |
| Mutdatum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
| Hyperlink | 0..1 | Zeichenkette |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z