1 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw
2.3 GWR_dicht_ueberbaute_Gebiete
2.5 Grundnutzung_ObjektnamePos
2.9 Linienbezogene_BemerkungPos
2.11 Linienbezogene_Festlegung
2.12 Linienbezogene_ObjektnamePos
2.13 Objektbezogene_BemerkungPos
2.14 Objektbezogene_Festlegung
2.15 Objektbezogene_ObjektnamePos
2.17 Planungsperimeter_Geometrie
2.24 UeberlagerndeGefahren_BemerkungPos
2.25 Ueberlagernde_BemerkungPos
2.27 Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren
2.28 Ueberlagernde_ObjektnamePos
1 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw
2.3 GWR_dicht_ueberbaute_Gebiete
2.5 Grundnutzung_ObjektnamePos
2.9 Linienbezogene_BemerkungPos
2.11 Linienbezogene_Festlegung
2.12 Linienbezogene_ObjektnamePos
2.13 Objektbezogene_BemerkungPos
2.14 Objektbezogene_Festlegung
2.15 Objektbezogene_ObjektnamePos
2.17 Planungsperimeter_Geometrie
2.24 UeberlagerndeGefahren_BemerkungPos
2.25 Ueberlagernde_BemerkungPos
2.27 Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren
2.28 Ueberlagernde_ObjektnamePos
| Name | Beschreibung |
| ZH | |
| BE | |
| LU | |
| UR | |
| SZ | |
| OW | |
| NW | |
| GL | |
| ZG | |
| FR | |
| SO | |
| BS | |
| BL | |
| SH | |
| AR | |
| AI | |
| SG | |
| GR | |
| AG | |
| TG | |
| TI | |
| VD | |
| VS | |
| NE | |
| GE | |
| JU |
| Name | Beschreibung |
| Rechtsvorschrift | |
| GesetzlicheGrundlage | |
| Hinweis |
| Name | Beschreibung |
| inKraft | |
| AenderungMitVorwirkung | |
| AenderungOhneVorwirkung | |
| AenderungVorAuflage | |
| wird_geloescht | |
| Revision_sistiert |
| Name | Beschreibung |
| Bericht | |
| Regierungsratsbeschluss |
| Name | Beschreibung |
| Nutzungsplanfestlegung | |
| orientierend | |
| hinweisend | |
| wegleitend |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Titel | 1 | Zeichenkette | |
| OffiziellerTitel | 0..1 | Zeichenkette | |
| Abkuerzung | 0..1 | Zeichenkette | |
| OffizielleNr | 1 | Zeichenkette | |
| Kanton | 0..1 | CHCantonCode | |
| Gemeinde | 0..1 | CHMunicipalityCode | |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| TextImWeb | 0..1 | URI | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Typ | 1 | DokumentTyp | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| AuszugIndex | 0..1 | -1000..1000 | |
| Typ2 | 0..n | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Art | 0..1 | Aufzählung | |
| GWR_dicht_ueberbautes_Gebiet_See | |||
| GWR_dicht_ueberbautes_Gebiet_Fliessgew | |||
| fruehere_Ausscheidung_Planbestaendigkeit | |||
| Wasserbauprojekt_Bauprojekt | |||
| Topographie | |||
| Abschnittsweise_Gleichbehandlung | |||
| Diskussion | |||
| Geometrie | 1 | Gebietseinteilung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| GrundnutzungPos_von | 1 | Grundnutzung_Zonenflaeche |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| GrundnutzungPos_von | 1 | Grundnutzung_Zonenflaeche |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
| Objektname | 0..1 | Zeichenkette | |
| letzte_Aenderung | 1 | XMLDate | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| Grundnutzung_BemerkungPos | 0..n | Grundnutzung_BemerkungPos | |
| Grundnutzung_ObjektnamePos | 0..n | Grundnutzung_ObjektnamePos | |
| Planungsperimeter | 1 | Planungsperimeter | |
| Typ | 1 | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Code | 1 | 11..99 | |
| Bezeichnung | 1 | Zeichenkette | |
| Typ_Kt | 0..n | Typ_Kt |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | Line | |
| Hilfslinie_zu | 1 | Vermassungslinie |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| LinienbezogenePos_von | 1 | Linienbezogene_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Titel_Dokument | 0..1 | Zeichenkette | |
| Typ_Dokument | 0..1 | Typ_Dokument | |
| Link_Dokument | 0..1 | Zeichenkette | |
| Beschreibung_Dokument | 0..1 | Zeichenkette | |
| LinienbezogeneDokumente_von | 1 | Linienbezogene_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Geometrie | 1 | Line | |
| Objektname | 0..1 | Zeichenkette | |
| letzte_Aenderung | 1 | XMLDate | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| Linienbezogene_BemerkungPos | 0..n | Linienbezogene_BemerkungPos | |
| Linienbezogene_Dokumente | 0..n | Linienbezogene_Dokumente | |
| Linienbezogene_ObjektnamePos | 0..n | Linienbezogene_ObjektnamePos | |
| Planungsperimeter | 1 | Planungsperimeter | |
| Typ | 1 | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| LinienbezogenePos_von | 1 | Linienbezogene_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| ObjektbezogenePos_von | 1 | Objektbezogene_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Geometrie | 1 | LKoord | |
| Ori | 0..1 | Rotation | |
| Objektname | 0..1 | Zeichenkette | |
| letzte_Aenderung | 1 | XMLDate | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| Objektbezogene_BemerkungPos | 0..n | Objektbezogene_BemerkungPos | |
| Objektbezogene_ObjektnamePos | 0..n | Objektbezogene_ObjektnamePos | |
| Planungsperimeter | 1 | Planungsperimeter | |
| Typ | 1 | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| ObjektbezogenePos_von | 1 | Objektbezogene_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Auftragsnummer | 1 | Zeichenkette | |
| Auftragsbeschreibung | 1 | Zeichenkette | |
| Auftragsdatum | 1 | XMLDate | |
| zustaendiger_Planer | 0..1 | Zeichenkette | |
| Auftraggeber | 0..1 | Zeichenkette | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| Bemerkungen_Status | 0..1 | Zeichenkette | |
| oeff_AuflageAb | 0..1 | XMLDate | |
| oeff_AuflageBis | 0..1 | XMLDate | |
| oeff_Auflageplan | 0..1 | URI | |
| GdeVersammlung | 0..1 | XMLDate | |
| GdeVersammlungPlan | 0..1 | URI | |
| RRB_Nummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| RRB_Datum | 0..1 | XMLDate | |
| KRB_Datum | 0..1 | XMLDate | |
| Schlusskontrolle_Datum | 0..1 | XMLDate | |
| publiziertAb | 0..1 | XMLDate | |
| Bemerkungen_Allgemein | 0..1 | Zeichenkette | |
| Grundnutzung_Zonenflaeche | 0..n | Grundnutzung_Zonenflaeche | |
| Linienbezogene_Festlegung | 0..n | Linienbezogene_Festlegung | |
| Objektbezogene_Festlegung | 0..n | Objektbezogene_Festlegung | |
| Planungsperimeter_Geometrie | 0..n | Planungsperimeter_Geometrie | |
| Ueberlagernde_Festlegung | 0..n | Ueberlagernde_Festlegung | |
| Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren | 0..n | Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | Einzelflaeche | |
| Objekt | 1 | Planungsperimeter |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 0..1 | Rotation | |
| HAli | 0..1 | Textausrichtung | |
| VAli | 0..1 | Textausrichtung | |
| SondernutzungPos_von | 1 | Sondernutzungsplan |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| publiziertAb | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Name | 0..1 | Zeichenkette | |
| Erlassinstanz | 1 | Aufzählung | |
| Gemeinde | |||
| Erlassdatum | 1 | INTERLIS_1_DATE | |
| Genehmigungsinstanz | 0..1 | Aufzählung | |
| Regierungsrat | |||
| Baudirektion | |||
| Genehmigungsdatum | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
| Mutationsnummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| letzte_Aenderung | 0..1 | INTERLIS_1_DATE | |
| Hinweis | 0..1 | Zeichenkette | |
| Geometrie | 1 | Einzelflaeche | |
| Sondernutzung_NamePos | 0..n | Sondernutzung_NamePos | |
| Typ | 1 | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Code | 1 | Zeichenkette | |
| Bezeichnung | 1 | Zeichenkette | |
| Abkuerzung | 0..1 | Zeichenkette | |
| Verbindlichkeit | 1 | Verbindlichkeit | |
| Nutzungsziffer | 0..1 | 0.00..9.00 | |
| Nutzungsziffer_Art | 0..1 | Zeichenkette | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Zustaendigkeit | 1 | Aufzählung | |
| kommunal | |||
| kantonal | |||
| Darstellungscode | 1 | Zeichenkette | |
| Dokument | 1 | Dokument | |
| Grundnutzung_Zonenflaeche | 0..n | Grundnutzung_Zonenflaeche | |
| Linienbezogene_Festlegung | 0..n | Linienbezogene_Festlegung | |
| Objektbezogene_Festlegung | 0..n | Objektbezogene_Festlegung | |
| Sondernutzungsplan | 0..n | Sondernutzungsplan | |
| Typ_Kt | 1 | Typ_Kt | |
| Ueberlagernde_Festlegung | 0..n | Ueberlagernde_Festlegung | |
| Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren | 0..n | Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Code | 1 | Zeichenkette | |
| Bezeichnung | 1 | Zeichenkette | |
| Abkuerzung | 0..1 | Zeichenkette | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hauptnutzung_CH | 1 | Hauptnutzung_CH | |
| Typ | 0..n | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Titel_Dokument | 0..1 | Zeichenkette | |
| Typ_Dokument | 0..1 | Typ_Dokument | |
| Link_Dokument | 0..1 | Zeichenkette | |
| Beschreibung_Dokument | 0..1 | Zeichenkette | |
| UeberlagerndeDokumente_von | 1 | Ueberlagernde_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Text | 0..1 | Zeichenkette | |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| UeberlagerndeGefahrenPos_von | 1 | Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| UeberlagerndeGefahrenPos_von | 1 | Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| UeberlagerndePos_von | 1 | Ueberlagernde_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Geometrie | 1 | Einzelflaeche | |
| Objektname | 0..1 | Zeichenkette | |
| letzte_Aenderung | 1 | XMLDate | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| Verzicht | 0..1 | Aufzählung | |
| Ja | |||
| Nein | |||
| Planungsperimeter | 1 | Planungsperimeter | |
| Typ | 1 | Typ | |
| UeberlagerndeDokumente | 0..n | UeberlagerndeDokumente | |
| Ueberlagernde_BemerkungPos | 0..n | Ueberlagernde_BemerkungPos | |
| Ueberlagernde_ObjektnamePos | 0..n | Ueberlagernde_ObjektnamePos |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Geometrie | 1 | Gebietseinteilung | |
| letzte_Aenderung | 1 | XMLDate | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| Planungsperimeter | 1 | Planungsperimeter | |
| Typ | 1 | Typ | |
| UeberlagerndeGefahrenPos | 0..n | UeberlagerndeGefahrenPos | |
| UeberlagerndeGefahren_BemerkungPos | 0..n | UeberlagerndeGefahren_BemerkungPos |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Pos | 1 | LKoord | |
| Ori | 1 | Rotation | |
| HAli | 1 | Textausrichtung | |
| VAli | 1 | Textausrichtung | |
| UeberlagerndePos_von | 1 | Ueberlagernde_Festlegung |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | Line | |
| Linienart | 1 | Aufzählung | |
| Typ_A | |||
| Typ_B | |||
| Typ_C | |||
| Typ_D | |||
| Typ_E | |||
| Typ_F | |||
| Mass | 1 | 0.00..999.00 | |
| MassPos | 1 | LKoord | |
| MassOri | 1 | Rotation | |
| MassHAli | 1 | Textausrichtung | |
| MassVAli | 1 | Textausrichtung | |
| Hilfslinie | 0..n | Hilfslinie |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Name | 1 | Zeichenkette | |
| AmtImWeb | 0..1 | URI | |
| UID | 0..1 | Zeichenkette | |
| Zeile1 | 0..1 | Zeichenkette | |
| Zeile2 | 0..1 | Zeichenkette | |
| Strasse | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hausnr | 0..1 | Zeichenkette | |
| PLZ | 0..1 | Zeichenkette | |
| Ort | 0..1 | Zeichenkette | |
| Datenbestand | 0..n | Datenbestand |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Stand | 1 | XMLDate | |
| Lieferdatum | 0..1 | XMLDate | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| BasketID | 1 | Zeichenkette | |
| zustaendigeStelle | 1 | Amt |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GWR_dicht_ueberbaute_Gebiete 2.3
Grundnutzung_ObjektnamePos 2.5
Linienbezogene_BemerkungPos 2.9
Linienbezogene_Festlegung 2.11
Linienbezogene_ObjektnamePos 2.12
Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw 1
Objektbezogene_BemerkungPos 2.13
Objektbezogene_Festlegung 2.14
Objektbezogene_ObjektnamePos 2.15
Planungsperimeter_Geometrie 2.17
UeberlagerndeGefahren_BemerkungPos 2.24
Ueberlagernde_BemerkungPos 2.25
Ueberlagernde_Festlegung_Gefahren 2.27