| Name | Beschreibung |
| ZH | |
| BE | |
| LU | |
| UR | |
| SZ | |
| OW | |
| NW | |
| GL | |
| ZG | |
| FR | |
| SO | |
| BS | |
| BL | |
| SH | |
| AR | |
| AI | |
| SG | |
| GR | |
| AG | |
| TG | |
| TI | |
| VD | |
| VS | |
| NE | |
| GE | |
| JU |
| Name | Beschreibung |
| Rechtsvorschrift | |
| GesetzlicheGrundlage | |
| Hinweis |
| Name | Beschreibung |
| inKraft | |
| AenderungMitVorwirkung | |
| AenderungOhneVorwirkung | |
| AenderungVorAuflage |
| Name | Beschreibung |
| Nutzungsplanfestlegung | |
| orientierend | |
| hinweisend | |
| wegleitend |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Titel | 1 | Zeichenkette | |
| OffiziellerTitel | 0..1 | Zeichenkette | |
| Abkuerzung | 0..1 | Zeichenkette | |
| OffizielleNr | 1 | Zeichenkette | |
| Kanton | 0..1 | CHCantonCode | |
| Gemeinde | 0..1 | CHMunicipalityCode | |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| TextImWeb | 0..1 | URI | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Typ | 1 | DokumentTyp | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| AuszugIndex | 1 | -1000..1000 | |
| Typ2 | 0..n | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Code | 1 | Zeichenkette | |
| Bezeichnung | 1 | Zeichenkette | |
| Abkuerzung | 0..1 | Zeichenkette | |
| Verbindlichkeit | 1 | Verbindlichkeit | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Dokument | 1 | Dokument | |
| Waldgrenze_Linie | 0..n | Waldgrenze_Linie |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Geometrie | 1 | Line | |
| Rechtsstatus | 1 | Rechtsstatus | |
| publiziertAb | 1 | XMLDate | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| Objektname | 0..1 | Zeichenkette | |
| Mutationsnummer | 0..1 | Zeichenkette | |
| letzte_Aenderung | 1 | XMLDate | |
| publiziertBis | 0..1 | XMLDate | |
| WG | 1 | Typ |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Name | 1 | Zeichenkette | |
| AmtImWeb | 0..1 | URI | |
| UID | 0..1 | Zeichenkette | |
| Zeile1 | 0..1 | Zeichenkette | |
| Zeile2 | 0..1 | Zeichenkette | |
| Strasse | 0..1 | Zeichenkette | |
| Hausnr | 0..1 | Zeichenkette | |
| PLZ | 0..1 | Zeichenkette | |
| Ort | 0..1 | Zeichenkette | |
| Datenbestand | 0..n | Datenbestand |
| Name | Kardinalität | Typ | Beschreibung |
| Stand | 1 | XMLDate | |
| Lieferdatum | 0..1 | XMLDate | |
| Bemerkungen | 0..1 | Zeichenkette | |
| BasketID | 1 | Zeichenkette | |
| zustaendigeStelle | 1 | Amt |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z